Pages vues depuis 01/04/2001 : 93 865 717
|
Bienvenue sur la page de garde de ILOTECH.fr |
10 articles les plus lus | lu : |
1: Mets ta cagoule | 29 332 Fois |
2: Lancement commercial d'Alcatel OmniPCX Office version 5.0 | 21 362 Fois |
3: Documentation : La Voix sur IP (VoIP) | 19 266 Fois |
4: Formation Alcatel OxO et préparation à la VoIP | 16 407 Fois |
5: La bouteille "Génération Picon" | 13 326 Fois |
6: Comment savoir si vous pouvez être dégroupé ? | 13 269 Fois |
7: 5 - La téléphonie sur IP | 12 130 Fois |
8: Logiciel de taxation gratuit tous PABX (6postes) | 12 116 Fois |
9: ADEPT Télécom edition N°5 du mois de Septembre 2006 | 12 092 Fois |
10: Comparaison de 4 PABX IP pour PME | 10 983 Fois |
10 Catégories les plus actives | lu : |
1: Newsletter | 34 596 |
2: Recrutement | 22 757 |
3: Interview | 21 136 |
4: Jeux | 5 695 |
5: Fiches Techniques | 3 491 |
10 Articles les plus lus dans les Rubriques Spéciales | Nombre de Hits |
1: Matériel téléphonique grand public | 8 393 Fois |
2: Comment ça marche les télécommunications | 4 256 Fois |
3: Les métiers de la télécommunication d'entreprise | 4 003 Fois |
4: Les Forums | 3 991 Fois |
5: L'équipe | 3 948 Fois |
6: Profils | 3 818 Fois |
7: Les objectifs | 3 625 Fois |
8: Hotline grand public gratuites | 3 441 Fois |
9: Le serveur vocal | 2 904 Fois |
10: Shotgun Skeet | 2 611 Fois |
10 Auteurs de News les plus prolifiques | Articles envoyés : |
1: boiboisse | 549 |
2: nexus | 149 |
3: gillou | 131 |
4: compaq | 102 |
5: cedric60 | 81 |
6: bebert | 27 |
7: gt2f | 18 |
8: analytel | 14 |
9: sebf | 5 |
10: rchapl | 4 |
10 sondages avec le meilleur taux de participation | votes : |
1: Quelle est votre fréquence de visite sur Ilotech ? | 2 896 |
2: Votre formation entreprise interne et externe ? | 298 |
3: Vous travaillez sur ? | 234 |
4: Sur ILOTECH vous recherchez plutôt ? | 199 |
5: Votre niveau d'étude ? | 186 |
6: Quel est votre métier ? | 174 |
7: Votre age ? | 162 |
8: Votre type de connexion ? | 82 |
9: Vous travaillez sur des installations de ? | 75 |
10: Vous qualifiez votre métier de ? | 72 |
10 Auteurs les plus actifs | Articles publiés : |
1: boiboisse | 748 |
2: cedric60 | 98 |
3: bebert | 18 |
4: compaq | 5 |
10 Critiques les plus lues | lu : |
1: Inscription | 3 839 Fois |
2: Inscription | 3 657 Fois |
3: une rubrique mots de passe | 3 040 Fois |
4: CCD/CCS Alcatel. | 2 590 Fois |
10 Les plus téléchargés | Téléchargements |
1: Crystal ftp (Catégorie : Outils Internet) | 2 180 |
2: Winzip (Catégorie : Outils de compression) | 2 415 |
3: Winamp (Catégorie : Audio / Video) | 2 106 |
4: ICQ Lite French (Catégorie : Messenger) | 1 856 |
5: Odigo (Catégorie : Messenger) | 1 837 |
6: Acrobat Reader (Catégorie : Outils pour doc) | 4 037 |
7: Real One Player (Catégorie : Audio / Video) | 1 823 |
Temps : 1.087 seconde(s)