Editorial
Livre d'or (Merci)
Inscription au site
Tous les Forums
Logiciels taxation
Divers Télécoms
Réseaux / VoIP
Cisco
Ascom Aastra
Aastra Matra
Alcatel-Lucent
Avaya
Ericsson
Mitel
Panasonic
Siemens
Appel malade
Outils & Liens
Logiciels/Outils
Les liens Web
Petites annonces
Questions fréquentes
Mot de passe perdu
La machine à café
Cour de récréPages vues depuis 01/04/2001 : 97 882 164
| ||
| Nos visiteurs ont visualisé 97 882 164 pages depuis le 01/04/2001 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 18.77% | (18 376 248) |
Mozilla : | 48.84% | (47 812 223) |
Opera : | 0.073% | (71 475) |
Chrome : | 15.78% | (15 452 357) |
Safari : | 1.570% | (1 537 713) |
WebTV : | 0.000% | (0) |
Konqueror : | 0.000% | (25) |
Lynx : | 0.000% | (56) |
Moteurs de recherche : | 0.387% | (378 896) |
Inconnu : | 14.56% | (14 254 071) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 58.00% | (56 774 739) |
Linux : | 27.44% | (26 865 031) |
Mac/PPC : | 0.961% | (941 534) |
FreeBSD : | 0.001% | (1 883) |
SunOS : | 0.000% | (620) |
IRIX : | 0.000% | (18) |
BeOS : | 0.000% | (19) |
OS/2 : | 0.000% | (164) |
AIX : | 0.000% | (2) |
Inconnu : | 13.58% | (13 298 154) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| Mouse-IT2 (par défaut) | 11 931 | |
| ilotech : | 58 | Ce fichier n'existe pas ... |
| test-ilo : | 12 | Ce fichier n'existe pas ... |
| UltraSteel : | 13 | Ce fichier n'existe pas ... |
| noel_2006 : | 2 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 12 015 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1 068 |
Sujets actifs : | 48 |
Commentaires postés : | 16 |
Rubriques spéciales : | 0 |
Articles présents dans les Rubriques : | 16 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 563 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 35 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 13 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
Temps : 0.2907 seconde(s)